FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO
Codice |
Corso |
Ore |
| SRD | Datore di Lavoro – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (ai sensi dell’art 34 DLgs 81/2008 e smi) rischio BASSO | 16 |
| SRD2 | Datore di Lavoro – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (ai sensi dell’art 34 DLgs 81/2008 e smi) rischio MEDIO | 32 |
| SRD3 | Datore le Lavoro – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (ai sensi dell’art 34 DLgs 81/2008 e smi) rischio ALTO | 48 |
| SARD | Aggiornamento corso Datore di Lavoro – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – rischio BASSO | 6 |
| SARD2 | Aggiornamento corso Datore di Lavoro – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – rischio MEDIO | 10 |
| SARD3 | Aggiornamento corso Datore di Lavoro – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – rischio ALTO | 14 |


