Durata: |
16 ore – 2 giornate |
Destinatari: | Amministratori o titolari di impresa, responsabili ICT, responsabili comunicazione e marketing, sviluppatori HTML, web designers, figure professionali che desiderino rendersi autonome nella definizione delle strategie e nell’operatività delle attività di e-mail marketing |
Obiettivi: | Illustrare le tecniche per raccogliere legalmente indirizzi e-mail di potenziali clienti e costruire il proprio database di e-mail marketing. Realizzare e gestire campagne di e-mail marketing utilizzando il software gratuito più diffuso del mercato con il duplice obiettivo di raggiungere nuovi clienti e di migliorare le vendite nei confronti di clienti acquisiti. |
Prerequisiti: | Uso di Internet, di un browser e dei software di editing testuale (Word, Write). Utile ma non indispensabile la conoscenza di un software per l’editing delle immagini (Photoshop, GIMP). |
Metodologia: | I destinatari lavoreranno direttamente su pc messi a disposizione dall’organizzazione e il corso sarà costruito su una alternanza di dimostrazioni pratiche da parte del docente ed esercitazioni dei partecipanti |
Scheda corso: | Infolog – E-mail Marketing PRO |
Prezzo: | € 440,00+IVA
SCONTO DEL 20% per le iscrizioni che arrivano almeno 30 giorni prima della data di inizio del Corso Il prezzo comprende: |
Modulo iscrizione: |
MODULO ISCRIZIONE INFOLOG |