| Durata: |
12 ore ![]() |
| Destinatari: | Chiunque abbia una conoscenza di base di Excel e voglia conoscere ulteriori funzionalità |
| Obiettivi: | Imparare a lavorare con funzionalità di excel più complesse rispetto al corso base |
| Prerequisiti: | Conoscenza del sistema operativo Windows e degli argomenti svolti nel corso base |
| Metodologia: | Il corso è erogato in videoconferenza sincrona, i destinatari lavoreranno direttamente sul proprio pc ; il docente svolgerà le lezioni in collegamento con gli allievi, e li seguirà nello svolgimento delle esercitazioni che saranno inviate ai partecipanti di volta in volta |
| Programma: | Revisione delle conoscenze di base Filtrare i dati Lavorare con le tabelle di Excel Creazione e modifica di subtotali Le Funzioni di Excel (panoramica) Individuare gli errori Le funzioni per gestire date Le funzioni per gestire il testo La funzione SE() Le funzioni: SOMMA.SE(), CONTA.SE() Creare e modificare grafici Visualizzazioni della cartella di lavoro Gestione delle finestre e funzione blocca riquadri Utilizzare i modelli Opzioni di Excel |
| Prezzo: | € 180,00+IVA |
| Modulo iscrizione: |
MODULO ISCRIZIONE INFOLOG |



